15,46 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 200 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 217 736,00 Kč |
| Čerpání | 69,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 690 000,00 | 690 000,00 | 559 290,00 | 81,06 |
| Nákup ostatních služeb | 260 000,00 | 260 000,00 | 571 478,00 | 219,80 |
| Úroky vlastní | 250 000,00 | 250 000,00 | 65 010,00 | 26,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 165 000,00 | 165 000,00 | 132 769,00 | 80,47 |
| Elektrická energie | 100 000,00 | 100 000,00 | 139 676,00 | 139,68 |
| Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 91 000,00 | 91 000,00 | 22 000,00 | 24,18 |
| Služby elektronických komunikací | 60 000,00 | 60 000,00 | 44 303,00 | 73,84 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 60 000,00 | 60 000,00 | 48 190,00 | 80,32 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000,00 | 60 000,00 | 51 492,00 | 85,82 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 200,00 | 68,40 |
| Plyn | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 999,00 | 66,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 962,00 | 61,92 |
| Převody vlastní pokladně | 40 000,00 | 40 000,00 | 81 938,00 | 204,85 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 12 000,00 | 12 000,00 | 15 000,00 | 125,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 400,00 | 124,00 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 179,00 | 101,79 |
| Poštovní služby | 6 000,00 | 6 000,00 | 566,00 | 9,43 |
| Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 |
| Služby peněžních ústavů | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 426,00 | 48,52 |
| Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 166,67 |
| Opravy a udržování | 2 000,00 | 1 202 000,00 | 347 609,00 | 28,92 |
| Pohoštění | 2 000,00 | 2 000,00 | 8 002,00 | 400,10 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000,00 | 1 000,00 | 247,00 | 24,70 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 000 000,00 | 3 200 000,00 | 2 217 736,00 | 69,30 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024

