Veřejná správa
24,19 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 485 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 733 786,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 471 161,00 Kč |
| Čerpání | 73,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 000 000,00 | 3 200 000,00 | 2 217 736,00 | 69,30 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 400 000,00 | 1 448 786,00 | 1 190 814,00 | 82,19 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000,00 | 80 000,00 | 59 988,00 | 74,99 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 623,00 | 52,46 |
| Celkem | 3 485 000,00 | 4 733 786,00 | 3 471 161,00 | 73,33 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024

