Výdaje
| Schválený rozpočet | 13 923 351,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 104 215,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 349 630,00 Kč |
| Čerpání | 79,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 385 000,00 | 809 000,00 | 657 704,00 | 81,30 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 413 000,00 | 2 922 000,00 | 1 787 832,00 | 61,19 |
| Doprava | 850 000,00 | 1 211 000,00 | 1 044 918,00 | 86,29 |
| Kultura | 690 000,00 | 760 000,00 | 665 231,00 | 87,53 |
| Průmysl a stavebnictví | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 204,00 | 16,41 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 1 600 000,00 | 2 797 078,00 | 2 718 677,00 | 97,20 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 793 351,00 | 1 064 351,00 | 839 189,00 | 78,85 |
| Veřejná správa | 3 485 000,00 | 4 733 786,00 | 3 471 161,00 | 73,33 |
| Zemědělství | 17 000,00 | 17 000,00 | 8 107,00 | 47,69 |
| Životní prostředí | 3 635 000,00 | 3 735 000,00 | 3 148 607,00 | 84,30 |
| Celkem | 13 923 351,00 | 18 104 215,00 | 14 349 630,00 | 79,26 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024

