Příjmy
| Schválený rozpočet | 15 480 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 425 480,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 989 753,00 Kč |
| Plnění | 86,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 14 500 000,00 | 14 539 000,00 | 12 621 572,00 | 86,81 |
| Nedaňové | 665 800,00 | 696 991,00 | 244 663,00 | 35,10 |
| Kapitálové | 15 000,00 | 177 000,00 | 176 600,00 | 99,77 |
| Finanční transfery | 299 200,00 | 2 012 489,00 | 1 946 918,00 | 96,74 |
| Celkem | 15 480 000,00 | 17 425 480,00 | 14 989 753,00 | 86,02 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024

