Nedaňové
1,63 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 665 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 696 991,00 Kč |
| Skutečné plnění | 244 663,00 Kč |
| Plnění | 35,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 326 000,00 | 326 000,00 | 284 100,00 | 87,15 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 180 000,00 | 180 000,00 | 163 608,00 | 90,89 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 131 000,00 | 131 000,00 | 27 920,00 | 21,31 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 19 000,00 | 19 000,00 | 6 000,00 | 31,58 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 752,00 | 46,90 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 800,00 | 800,00 | 31,00 | 3,88 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 31 191,00 | -240 748,00 | -771,85 |
| Celkem | 665 800,00 | 696 991,00 | 244 663,00 | 35,10 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024

