Finanční transfery
12,99 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 299 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 012 489,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 946 918,00 Kč |
| Plnění | 96,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 179 200,00 | 181 300,00 | 151 080,00 | 83,33 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 120 000,00 | 148 465,00 | 148 465,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 435 976,00 | 435 976,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 48 786,00 | 48 786,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 130 112,00 | 130 112,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 887 850,00 | 887 850,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 180 000,00 | 144 649,00 | 80,36 |
| Celkem | 299 200,00 | 2 012 489,00 | 1 946 918,00 | 96,74 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024

