Příjmy
| Schválený rozpočet | 21 724 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 131 249,45 Kč |
| Skutečné plnění | 17 236 344,16 Kč |
| Plnění | 65,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 16 600 000,00 | 16 600 000,00 | 9 175 668,16 | 55,28 |
| Nedaňové | 709 800,00 | 720 800,00 | 242 266,00 | 33,61 |
| Kapitálové | 27 000,00 | 208 600,00 | 181 600,00 | 87,06 |
| Finanční transfery | 4 388 000,00 | 8 601 849,45 | 7 636 810,00 | 88,78 |
| Celkem | 21 724 800,00 | 26 131 249,45 | 17 236 344,16 | 65,96 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

