Příjmy
| Schválený rozpočet | 21 724 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 876 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 679 637,63 Kč |
| Plnění | 35,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 16 600 000,00 | 16 600 000,00 | 4 084 682,61 | 24,61 |
| Nedaňové | 709 800,00 | 709 800,00 | 145 336,26 | 20,48 |
| Kapitálové | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 4 388 000,00 | 4 539 800,00 | 3 449 618,76 | 75,99 |
| Celkem | 21 724 800,00 | 21 876 600,00 | 7 679 637,63 | 35,10 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

