Finanční transfery
44,31 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 388 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 601 849,45 Kč |
| Skutečné plnění | 7 636 810,00 Kč |
| Plnění | 88,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 3 136 722,12 | 5 757 771,57 | 5 757 771,57 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 963 277,88 | 963 277,88 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 178 700,00 | 180 500,00 | 90 252,00 | 50,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 109 300,00 | 909 300,00 | 1 074 206,43 | 118,14 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 631 000,00 | 631 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 160 000,00 | 83 580,00 | 52,24 |
| Celkem | 4 388 000,00 | 8 601 849,45 | 7 636 810,00 | 88,78 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

