Finanční transfery
44,92 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 388 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 539 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 449 618,76 Kč |
| Plnění | 75,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 3 136 722,12 | 3 136 722,12 | 3 085 806,32 | 98,38 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 963 277,88 | 963 277,88 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 178 700,00 | 180 500,00 | 45 126,00 | 25,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 109 300,00 | 109 300,00 | 245 106,44 | 224,25 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 150 000,00 | 73 580,00 | 49,05 |
| Celkem | 4 388 000,00 | 4 539 800,00 | 3 449 618,76 | 75,99 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

