Nedaňové
1,89 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 709 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 709 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 145 336,26 Kč |
| Plnění | 20,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 332 000,00 | 332 000,00 | 78 000,00 | 23,49 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 220 000,00 | 220 000,00 | 55 553,00 | 25,25 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 135 000,00 | 135 000,00 | 10 420,00 | 7,72 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 19 000,00 | 19 000,00 | 1 195,20 | 6,29 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 2 000,00 | 2 000,00 | 166,00 | 8,30 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 800,00 | 800,00 | 2,06 | 0,26 |
| Celkem | 709 800,00 | 709 800,00 | 145 336,26 | 20,48 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

