Tělovýchova a zájmová činnost
Pododdíl
Zájmová činnost a rekreace
Paragraf
Ostatní zájmová činnost a rekreace
4,41 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 566 351,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 837 351,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 632 189,00 Kč |
| Čerpání | 75,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 290 000,00 | 270 000,00 | 183 938,00 | 68,13 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 73 000,00 | 73 000,00 | 45 623,00 | 62,50 |
| Nákup ostatních služeb | 66 351,00 | 206 351,00 | 151 107,00 | 73,23 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 40 000,00 | 22 044,00 | 55,11 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 26 000,00 | 26 000,00 | 16 554,00 | 63,67 |
| Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dary fyzickým osobám | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 37 401,00 | 374,01 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 10 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 300,00 |
| Služby elektronických komunikací | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 493,00 | 89,86 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 131 000,00 | 120 473,00 | 91,96 |
| Elektrická energie | 0,00 | 20 000,00 | 556,00 | 2,78 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 566 351,00 | 837 351,00 | 632 189,00 | 75,50 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024

