Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
7,57 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 620 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 086 225,00 Kč |
| Čerpání | 67,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 000 000,00 | 1 120 000,00 | 691 262,00 | 61,72 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 220 000,00 | 220 000,00 | 178 392,00 | 81,09 |
| Ostatní osobní výdaje | 150 000,00 | 150 000,00 | 9 987,00 | 6,66 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000,00 | 100 000,00 | 68 138,00 | 68,14 |
| Nájemné | 23 000,00 | 23 000,00 | 37 504,00 | 163,06 |
| Opravy a udržování | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 942,00 | 10094,20 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 500 000,00 | 1 620 000,00 | 1 086 225,00 | 67,05 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024

