Výdaje
| Schválený rozpočet | 11 970 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 640 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 856 980,00 Kč |
| Čerpání | 80,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 337 000,00 | 1 007 000,00 | 910 251,00 | 90,39 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 049 000,00 | 1 717 000,00 | 1 526 371,00 | 88,90 |
| Doprava | 2 245 000,00 | 2 518 000,00 | 2 294 686,00 | 91,13 |
| Kultura | 580 000,00 | 690 000,00 | 489 261,00 | 70,91 |
| Průmysl a stavebnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 343,00 | 96,72 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 2 550 000,00 | 2 656 438,00 | 2 002 418,00 | 75,38 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 780 000,00 | 792 000,00 | 473 903,00 | 59,84 |
| Veřejná správa | 2 887 000,00 | 3 076 762,00 | 2 422 215,00 | 78,73 |
| Zemědělství | 16 000,00 | 17 000,00 | 8 107,00 | 47,69 |
| Životní prostředí | 1 501 000,00 | 2 141 000,00 | 1 710 425,00 | 79,89 |
| Celkem | 11 970 000,00 | 14 640 200,00 | 11 856 980,00 | 80,99 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022

