Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 430 351,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 219 206,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 617 113,00 Kč |
| Čerpání | 91,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 337 000,00 | 789 000,00 | 762 434,00 | 96,63 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 775 000,00 | 2 779 000,00 | 2 047 905,00 | 73,69 |
| Doprava | 1 315 351,00 | 1 450 351,00 | 1 385 511,00 | 95,53 |
| Kultura | 680 000,00 | 1 276 000,00 | 835 802,00 | 65,50 |
| Průmysl a stavebnictví | 50 000,00 | 50 000,00 | 4 102,00 | 8,20 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 1 200 000,00 | 2 702 668,00 | 2 701 318,00 | 99,95 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 530 000,00 | 1 587 000,00 | 1 501 183,00 | 94,59 |
| Veřejná správa | 3 420 000,00 | 4 213 187,00 | 4 019 083,00 | 95,39 |
| Zemědělství | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 214,00 | 95,38 |
| Životní prostředí | 2 101 000,00 | 3 350 000,00 | 3 343 561,00 | 99,81 |
| Celkem | 12 430 351,00 | 18 219 206,00 | 16 617 113,00 | 91,21 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

