Veřejná správa
24,19 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 420 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 213 187,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 019 083,00 Kč |
| Čerpání | 95,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 000 000,00 | 2 605 000,00 | 2 520 607,00 | 96,76 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 335 000,00 | 1 360 223,00 | 1 330 021,00 | 97,78 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000,00 | 80 000,00 | 79 139,00 | 98,92 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 134,00 | 62,68 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 162 964,00 | 86 182,00 | 52,88 |
| Celkem | 3 420 000,00 | 4 213 187,00 | 4 019 083,00 | 95,39 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

