Finanční transfery
8,49 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 238 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 609 877,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 609 877,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 134 100,00 | 179 200,00 | 179 200,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 56 000,00 | 1 097 618,00 | 1 097 618,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 48 000,00 | 117 567,00 | 117 567,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 25 223,00 | 25 223,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 190 269,00 | 190 269,00 | 100,00 |
| Celkem | 238 100,00 | 1 609 877,00 | 1 609 877,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

