Příjmy
| Schválený rozpočet | 13 387 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 984 777,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 967 884,00 Kč |
| Plnění | 99,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 12 700 000,00 | 15 147 000,00 | 15 140 322,00 | 99,96 |
| Nedaňové | 443 900,00 | 2 043 900,00 | 2 034 085,00 | 99,52 |
| Kapitálové | 5 000,00 | 184 000,00 | 183 600,00 | 99,78 |
| Finanční transfery | 238 100,00 | 1 609 877,00 | 1 609 877,00 | 100,00 |
| Celkem | 13 387 000,00 | 18 984 777,00 | 18 967 884,00 | 99,91 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

