Nedaňové
10,72 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 443 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 043 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 034 085,00 Kč |
| Plnění | 99,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 232 000,00 | 308 000,00 | 307 900,00 | 99,97 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 120 000,00 | 192 000,00 | 191 292,00 | 99,63 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 81 000,00 | 146 000,00 | 146 260,00 | 100,18 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 673,00 | 95,91 |
| Příjem z úroků | 1 900,00 | 1 900,00 | 80,00 | 4,21 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 000,00 | 16 000,00 | 15 000,00 | 93,75 |
| Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí | 0,00 | 1 270 000,00 | 1 269 801,00 | 99,98 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 20 000,00 | 13 400,00 | 67,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 82 000,00 | 82 679,00 | 100,83 |
| Celkem | 443 900,00 | 2 043 900,00 | 2 034 085,00 | 99,52 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

