Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Pohřebnictví
0,00 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 30 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 100,00 Kč |
| Čerpání | 0,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájemné | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,00 |
| Celkem | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,33 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022

