Příjmy
| Schválený rozpočet | 12 926 649,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 889 425,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 576 240,00 Kč |
| Plnění | 97,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 9 522 949,00 | 9 642 949,00 | 9 639 662,00 | 99,97 |
| Nedaňové | 439 000,00 | 441 000,00 | 281 638,00 | 63,86 |
| Kapitálové | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 2 959 700,00 | 3 800 476,00 | 3 654 940,00 | 96,17 |
| Celkem | 12 926 649,00 | 13 889 425,00 | 13 576 240,00 | 97,75 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022

