Nedaňové
2,07 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 439 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 441 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 281 638,00 Kč |
| Plnění | 63,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 232 000,00 | 232 000,00 | 150 700,00 | 64,96 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 120 000,00 | 120 000,00 | 108 122,00 | 90,10 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 79 000,00 | 81 000,00 | 17 760,00 | 21,93 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 116,00 | 62,32 |
| Příjem z úroků | 2 000,00 | 2 000,00 | 140,00 | 7,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 800,00 | 180,00 |
| Celkem | 439 000,00 | 441 000,00 | 281 638,00 | 63,86 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022

