9,65 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 600 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 240 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 144 365,00 Kč |
| Čerpání | 92,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 240 000,00 | 239 000,00 | 20 000,00 | 8,37 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 270 000,00 | 372 061,00 | 137,80 |
| Nákup ostatních služeb | 70 000,00 | 460 000,00 | 466 522,00 | 101,42 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 60 000,00 | 60 000,00 | 4 960,00 | 8,27 |
| Pohonné hmoty a maziva | 59 000,00 | 109 000,00 | 113 211,00 | 103,86 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 43 858,00 | 146,19 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 22 000,00 | 22 000,00 | 3 060,00 | 13,91 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 319,00 | 123,19 |
| Služby elektronických komunikací | 7 000,00 | 7 000,00 | 8 862,00 | 126,60 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000,00 | 1 000,00 | 660,00 | 66,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 30 000,00 | 49 240,00 | 164,13 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 1 000,00 | 49 612,00 | 4961,20 |
| Celkem | 600 000,00 | 1 240 000,00 | 1 144 365,00 | 92,29 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022

