Výdaje
| Schválený rozpočet | 19 988 117,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 002 117,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 287 047,65 Kč |
| Čerpání | 21,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 435 000,00 | 435 000,00 | 132 842,72 | 30,54 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 614 117,00 | 3 614 117,00 | 562 959,15 | 15,58 |
| Doprava | 1 837 000,00 | 1 837 000,00 | 75 989,00 | 4,14 |
| Kultura | 810 000,00 | 810 000,00 | 165 056,50 | 20,38 |
| Průmysl a stavebnictví | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 4 000 000,00 | 4 010 000,00 | 1 203 043,15 | 30,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 910 000,00 | 910 000,00 | 604 878,21 | 66,47 |
| Veřejná správa | 4 205 000,00 | 4 209 000,00 | 832 972,76 | 19,79 |
| Zemědělství | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 4 005 000,00 | 4 005 000,00 | 709 306,16 | 17,71 |
| Celkem | 19 988 117,00 | 20 002 117,00 | 4 287 047,65 | 21,43 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

