Obsah

Obec Zákolany

Úřední hodiny

pondělí 6:45 – 18:00
čtvrtek 6:45 – 18:00
IČ:
00235156
DIČ:
CZ00235156

Hlavní adresa

Zákolany 55
273 28 Zákolany

Kontaktní spojení

Telefon: 315 783 214
Datová schránka: t85bvnk

Bankovní spojení

388109319/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Wittlichová Lucie Starosta
Škardová Kateřina Místostarosta
Kolenčík Jan Místostarosta

Rozpočet obce na rok 2019 Staženo: 385x | Datum vložení: 27.12.2018

Formulář k závazné vyhlášce č. 2-2010 o poplatku za komunální odpad Staženo: 503x | Datum vložení: 01.03.2018

Žádost o povolení samotěžby dřeva Staženo: 550x | Datum vložení: 01.03.2018

Pravidla samotěžby Staženo: 748x | Datum vložení: 01.03.2018

Žádost o neinvestiční dotaci Staženo: 534x | Datum vložení: 01.03.2018

Výroční zpráva obce Zákolany 2015 Staženo: 490x | Datum vložení: 08.03.2018

Výroční zpráva obce Zákolany 2014 Staženo: 484x | Datum vložení: 08.03.2018

Výroční zpráva obce Zákolany 2013 Staženo: 489x | Datum vložení: 08.03.2018

Výroční zpráva obce Zákolany 2012 Staženo: 485x | Datum vložení: 08.03.2018

Výroční zpráva obce Zákolany 2011 Staženo: 510x | Datum vložení: 08.03.2018

Výroční zpráva obce Zákolany 2010 Staženo: 471x | Datum vložení: 08.03.2018

Výroční zpráva obce Zákolany 2009 Staženo: 459x | Datum vložení: 08.03.2018

Rozpočet obce na rok 2018 Staženo: 404x | Datum vložení: 01.03.2018

Rozpočet obce na rok 2017 Staženo: 429x | Datum vložení: 01.03.2018

Rozpočet obce na rok 2016 Staženo: 444x | Datum vložení: 01.03.2018

Rozpočet obce na rok 2015 Staženo: 415x | Datum vložení: 01.03.2018

Rozpočet obce na rok 2014 Staženo: 418x | Datum vložení: 01.03.2018

Rozpočet obce na rok 2013 Staženo: 449x | Datum vložení: 01.03.2018

Rozpočet obce na rok 2012 Staženo: 430x | Datum vložení: 01.03.2018

Rozpočet obce na rok 2011 Staženo: 455x | Datum vložení: 01.03.2018

Rozpočet obce na rok 2010 Staženo: 433x | Datum vložení: 01.03.2018

Rozpočet obce na rok 2009 Staženo: 490x | Datum vložení: 01.03.2018

Rozpočtové opatření 7/2020 Staženo: 286x | Datum vložení: 09.10.2020

Rozpočtové opatření 8/2020 Staženo: 290x | Datum vložení: 12.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 Staženo: 269x | Datum vložení: 26.11.2020

Návrh střednědobého výhledu 2021 - 2023 Staženo: 237x | Datum vložení: 26.11.2020

Rozpočtové opatření 9/2020 Staženo: 274x | Datum vložení: 10.12.2020

Rozpočtové opatření 10/2020 Staženo: 258x | Datum vložení: 14.01.2021

Změna rozpisu dotací Staženo: 289x | Datum vložení: 10.02.2021

Rozpočtové opatření 1/2021 Staženo: 256x | Datum vložení: 11.03.2021

Rozpočtové opatření 2/2021 Staženo: 290x | Datum vložení: 12.04.2021

Rozpočtové opatření 3/2021 Staženo: 272x | Datum vložení: 10.05.2021

Rozpočtové opatření 5/2021 Staženo: 205x | Datum vložení: 12.07.2021

Rozpočtové opatření 4/2021 Staženo: 205x | Datum vložení: 12.07.2021

Rozpočtové opatření 6/2021 Staženo: 190x | Datum vložení: 16.08.2021

Rozpočtové opatření 7/2021 Staženo: 183x | Datum vložení: 09.09.2021

Rozpočtové opatření 8/2021 Staženo: 196x | Datum vložení: 11.10.2021

Rozpočtové opatření 9/2021 Staženo: 176x | Datum vložení: 11.11.2021

Rozpočtové opatření 10/2021 Staženo: 179x | Datum vložení: 09.12.2021

Rozpočtové opatření 11/2021 Staženo: 172x | Datum vložení: 17.01.2022

Rozpočtové opatření 1/2022 Staženo: 162x | Datum vložení: 28.02.2022

Rozpočtové opatření 2/2022 Staženo: 147x | Datum vložení: 21.04.2022

Rozpočtové opatření 3/2022 Staženo: 145x | Datum vložení: 12.05.2022

Rozpočtové opatření 4/2022 Staženo: 150x | Datum vložení: 09.06.2022

Rozpočtové opatření 5/2022 Staženo: 147x | Datum vložení: 25.07.2022

Rozpočtové opatření 6/2022 Staženo: 111x | Datum vložení: 17.10.2022

Rozpočtové opatření 7/2022 Staženo: 100x | Datum vložení: 10.11.2022

Návrh rozpočtu obce Zákolany na rok 2023 Staženo: 122x | Datum vložení: 05.12.2022

Návrh rozpočtového výhledu 2023 - 2027 Staženo: 109x | Datum vložení: 05.12.2022

Rozpočtové opatření 8/2022 Staženo: 88x | Datum vložení: 05.12.2022

Rozpočtové opatření 9/2022 Staženo: 106x | Datum vložení: 13.01.2023

Rozpočtové opatření 1/2023 Staženo: 104x | Datum vložení: 16.02.2023

Rozpočtové opatření 2/2023 Staženo: 512x | Datum vložení: 09.03.2023

Rozpočtové opatření 3/2023 Staženo: 488x | Datum vložení: 13.04.2023

Rozpočtové opatření 4/2023 Staženo: 482x | Datum vložení: 11.05.2023

Rozpočtové opatření 5/2023 Staženo: 448x | Datum vložení: 12.06.2023

Rozpočtové opatření 6/2023 Staženo: 55x | Datum vložení: 21.08.2023

Rozpočtové opatření 7/2023 Staženo: 442x | Datum vložení: 21.08.2023

Rozpočtové opatření 8/2023 Staženo: 468x | Datum vložení: 07.09.2023

Rozpočtové opatření 9/2023 Staženo: 453x | Datum vložení: 12.10.2023

Rozpočtové opatření 10/2023 Staženo: 412x | Datum vložení: 16.11.2023

Rozpočtové opatření 11/2023 Staženo: 35x | Datum vložení: 11.12.2023

Rozpočet obce na rok 2024 Staženo: 53x | Datum vložení: 19.12.2023

Rozpočtové opatření 12/2023 Staženo: 27x | Datum vložení: 11.01.2024

Rozpočtové opatření 1/2024 Staženo: 6x | Datum vložení: 19.02.2024

Rozpočtové opatření 2/2024 Staženo: 11x | Datum vložení: 11.03.2024

Rozpočtové opatření 3/2024 Staženo: 10x | Datum vložení: 11.04.2024

Podřízené organizační složky